- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6383.807万人民币 | 2010-03-01 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | 550593664 | |
统一信用代码 | 91440101550593664J | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
纳税人识别号 | 91440101550593664J | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2010-03-01至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-14 | |
登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦57楼自编01-08单元5717房 | |||
经营范围 |
计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业形象策划服务;会议及展览服务;广告业;旅客票务代理;道路货物运输代理;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;交通运输咨询服务;企业管理咨询服务;
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-07-07 | 闽运2017.7.6招租结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |